Тарифы на перевозку грузов по Москве и всей России
Мы предлагаем выгодные тарифы на перевозку грузов по Москве, Московской области и всей России. Используя данную таблицу, вы можете узнать ориентировочную стоимость перевозки грузов разных габаритов. Чтобы определить стоимость вам необходимо знать габариты и вес вашего груза. Представленные цены и время доставки имеют ознакомительный характер и могут незначительно отличаться в большую или меньшую сторону. Более подробную информацию уточняйте по телефону, либо воспользуйтесь формой обратной связи. Мы поможем вам доставить ваш груз в целости и сохранности!
Тип машины | Тип кузова | Аренда по Москве в пределах МКАД | Стоимость часа, руб | Пробег за МКАД руб/км | Пропуск | |||
Рабочая смена, час | Цена, руб | МКАД | ТТК | СК | ||||
ТС до 1 тонны, 6м3, 2паллета | тент, изотерм | 4+1 | 2600 | 520 | 19 | |||
рефрижератор | 4+1 | 3100 | 620 | 20 | ||||
ТС до 1,5 тонн, 8м3, 4 паллета | тент, изотерма | 4+1 | 2600 | 520 | 19 | +1ч. | +2ч. | |
борт | 4+1 | 3500 | 700 | 20 | +1ч. | +2ч. | ||
рефрижератор | 5+1 | 4020 | 670 | 20 | +1ч. | +2ч. | ||
ТС до 3 тонн, 16м3, 8 паллет | тент, изотерма | 6+1 | 4900 | 700 | 25 | +1ч. | +2ч. | |
борт | 6+1 | 5250 | 750 | 30 | +1ч. | +2ч. | ||
рефрижератор | 6+1 | 5880 | 840 | 26 | +1ч. | +2ч. | ||
ТС до5 тонн, 18м3, 10 паллет | тент, изотерма | 6+1 | 5460 | 780 | 30 | +1ч. | +2ч. | |
борт | 7+1 | 7440 | 930 | 30 | +1ч. | +2ч. | ||
рефрижератор | 7+1 | 7440 | 930 | 30 | +1ч. | +2ч. | ||
ТСдо10тонн, 33м3, до 18 паллет | тент, изотерма | 7+1 | 8480 | 1060 | 35 | +1ч. | +2ч. | |
борт | 7+1 | 9600 | 1200 | 35 | +1ч. | +2ч. | ||
рефрижератор | 7+1 | 9600 | 1200 | 35 | +1ч. | +2ч. | ||
ТС до 20 тонн, 82м3, 33 паллета | тент, изотерма | 7+1 | 9200 | 1150 | 45 | +1ч. | +2ч. | |
борт | 7+1 | 11360 | 1420 | 50 | +1ч. | +2ч. | ||
рефрижератор | 7+1 | 11360 | 1420 | 50 | +1ч. | +2ч. |
Подробную информацию уточняйте по телефону, либо воспользуйтесь формой обратной связи.
Город РФ | Ставки на тентованные автомобили, руб (в Москву / из Москвы) | Ставки на тентованные автомобили, руб (в Москву / из Москвы) | Ставки на тентованные автомобили, руб (в Москву / из Москвы) | Ставки на тентованные автомобили, руб (в Москву / из Москвы) | Ставки на тентованные автомобили, руб (в Москву / из Москвы) |
Газель 1.5 т / 12 м3 | 3 тонны 18 м3 | 5 тонн 30 м3 | 10 тонн 40 м3 | Фура 20 т / 92 м3 | |
Абакан | 47454/77652 | 77652/129420 | 90594/150990 | 103536/172560 | 172560/215700 |
Архангельск | 13910/22770 | 22770/37950 | 26560/44270 | 30360/50600 | 37950/63250 |
Астрахань | 15620/25560 | 26560/42600 | 29820/49700 | 34080/56800 | 42600/71000 |
Барнаул | 40880/66900 | 66900/111510 | 78100/130095 | 89200/148680 | 111510/185850 |
Белгород | 7535/12330 | 12330/20550 | 14385/23970 | 27400/27400 | 34250/34250 |
Белорецк | 17534/28692 | 28692/47820 | 33474/55790 | 38256/63760 | 47820/79700 |
Брянск | 6984/10476 | 11640/17460 | 13580/20370 | 15520/23280 | 19400/29100 |
Владимир | 6588/6588 | 10980/10980 | 12810/12810 | 14640/14640 | 18300/18300 |
В. Новгород | 11620/9684 | 19368/16140 | 22596/18830 | 25824/21520 | 32280/26900 |
Волгоград | 10791/17658 | 17658/29430 | 20601/34335 | 23544/39240 | 29430/49050 |
Вологда | 5159/8442 | 8442/14070 | 9849/16415 | 11256/18760 | 14070/23450 |
Воронеж | 5819/9522 | 9522/15870 | 11109/18515 | 12696/21160 | 15870/26450 |
Екатеринбург | 20183/33030 | 30030/55050 | 38535/64225 | 44040/73400 | 55050/91750 |
Иваново | 4983/8154 | 8154/13590 | 9513/15855 | 10872/18120 | 13590/22650 |
Ижевск | 13420/21960 | 21960/36600 | 25620/42700 | 29280/48800 | 36600/61000 |
Иркутск | 58058/95004 | 95004/158340 | 110838/184730 | 126672/211120 | 158340/263900 |
Ишимбай | 16643/27234 | 27234/45390 | 31773/52955 | 36312/60520 | 45490/75650 |
Йошкар-Ола | 8492/13896 | 13896/23160 | 16212/27020 | 18528/30880 | 23160/38600 |
Казань | 9053/14814 | 14814/24690 | 17283/28805 | 19752/32920 | 24690/41150 |
Калуга | 3894/6372 | 6372/10620 | 7434/12390 | 8496/14160 | 10620/17700 |
Кемерово | 40568/66384 | 66384/110640 | 77448/129080 | 88512/147520 | 110640/184400 |
Киров | 10417/17046 | 17046/28410 | 19887/33145 | 22728/37880 | 28410/47350 |
Кострома | 5555/9090 | 9090/15150 | 10605/17675 | 12120/20200 | 15150/25250 |
Краснодар | 15000/24552 | 24552/40920 | 28644/47740 | 32736/54560 | 40920/68200 |
Красноярск | 46354/75852 | 75852/126420 | 88494/147490 | 101136/168560 | 126420/210700 |
Курган | 22187/36306 | 36306/60510 | 48408/70595 | 48408/80680 | 60510/100850 |
Курск | 5874/9612 | 9812/16020 | 11214/18690 | 12816/21360 | 16020/26700 |
Липецк | 4983/8154 | 8154/13590 | 9513/15855 | 10872/18120 | 13590/22650 |
Магнитогорск | 18491/30258 | 30258/50430 | 35301/58835 | 40344/67240 | 50430/84050 |
Майкоп | 15565/25470 | 25470/42450 | 29714/49525 | 33960/56600 | 42450/70750 |
Мурманск | 21032/34416 | 34416/57360 | 40152/66920 | 45880/76480 | 57360/95600 |
Муром | 5500/9000 | 9000/15000 | 10500/17500 | 12000/20000 | 15000/25000 |
Набережные Челны | 11616/19000 | 19000/31680 | 22176/36960 | 25344/42240 | 31680/52800 |
Нижнекамск | 12100/19800 | 19800/33000 | 23100/38500 | 26400/44000 | 33000/55000 |
Нижний Тагил | 22000/36000 | 36000/60000 | 42000/70000 | 48000/80000 | 60000/100000 |
Новокузнецк | 42108/68904 | 68904/114840 | 80388/133980 | 91872/153120 | 114840/191400 |
Новороссийск | 16511/27018 | 27018/45030 | 31521/52535 | 36024/60040 | 45030/75050 |
Новосибирск | 37719/61722 | 61722/102870 | 72000/120015 | 82296/137160 | 102870/171450 |
Н. Новгород | 7062/11556 | 12840/19260 | 19260/22470 | 22470/25680 | 25680/32100 |
Омск | 30371/49698 | 49698/82830 | 57981/96635 | 66264/110440 | 82830/138000 |
Орел | 6116/10000 | 10000/16680 | 11676/19460 | 13344/22240 | 16680/27800 |
Оренбург | 16071/26298 | 26298/43830 | 30681/51135 | 35064/58440 | 43830/73050 |
Орск | 19074/31212 | 31212/52020 | 36414/60690 | 41616/69360 | 52020/86700 |
Пенза | 6952/11378 | 11376/18960 | 13272/22120 | 15168/25280 | 18960/31600 |
Пермь | 15950/26100 | 26100/43500 | 30450/50750 | 34800/58000 | 43500/72500 |
Петрозаводск | 16500/18054 | 27000/30090 | 31500/35105 | 36000/40120 | 45000/50150 |
Псков | 13356/13356 | 22260/22260 | 25970/25970 | 29680/29680 | 37100/37100 |
Пятигорск | 17919/29322 | 29322/48870 | 34209/57015 | 39096/65160 | 48870/81450 |
Ростов-на-Дону | 12034/19692 | 19692/32820 | 22974/38290 | 26256/43760 | 32820/54700 |
Рязань | 6444/6444 | 10740/10740 | 12530/12530 | 14320/14320 | 17900/17900 |
Салават | 16698/27324 | 27324/45540 | 31878/53130 | 36432/60720 | 45540/75090 |
Самара | 11627/19026 | 19027/31710 | 22197/36995 | 25368/42280 | 31710/52850 |
Саранск | 7150/11700 | 11700/19500 | 13650/22750 | 15600/26000 | 19500/32500 |
Саратов | 9625/15750 | 15750/26250 | 18375/30625 | 21000/35000 | 26250/43750 |
Санкт-Петербург | 14400/13194 | 24000/21990 | 28000/25655 | 32000/29320 | 38000/36650 |
Смоленск | 8640/8640 | 14400/14400 | 16800/16800 | 19200/19200 | 24000/24000 |
Сочи | 22000/36000 | 36000/60000 | 42000/70000 | 48000/80000 | 60000/100000 |
Ставрополь | 15708/25704 | 25704/42840 | 29988/49980 | 34272/57120 | 42840/71400 |
Стерлитамак | 16368/26784 | 26784/44840 | 31248/52080 | 35712/59520 | 44640/74400 |
Сыктывкар | 14597/23886 | 23886/39810 | 27867/46445 | 31848/53080 | 39810/66350 |
Тамбов | 7898/12924 | 12924/21540 | 15078/25130 | 17232/28720 | 21540/35900 |
Тверь | 6444/6444 | 10740/10740 | 12530/12530 | 14320/14320 | 17900/17900 |
Томск | 40678/66654 | 66564/110940 | 77658/129430 | 88752/147920 | 110940/184900 |
Тула | 6264/6264 | 10440/10440 | 12180/12180 | 13920/13920 | 17400/17400 |
Тюмень | 24321/39798 | 39798/66330 | 46431/77385 | 53064/88440 | 66330/110550 |
Ульяновск | 9823/16074 | 16074/26790 | 18753/31255 | 21432/35720 | 26790/44650 |
Уфа | 14762/24156 | 24156/40260 | 28182/46970 | 32208/53680 | 40260/67100 |
Ханты-Мансийск | 29051/47538 | 47538/79230 | 55461/92435 | 63384/105640 | 79230/132050 |
Чебоксары | 7037/12006 | 12006/20010 | 14000/23345 | 16000/26680 | 20000/33350 |
Челябинск | 19492/31896 | 31896/53160 | 37212/62020 | 42528/70880 | 53160/88600 |
Череповец | 13500/13500 | 22500/22500 | 26250/26250 | 30000/30000 | 37500/37500 |
Энгельс | 10395/17010 | 17010/28350 | 19845/33075 | 22680/37800 | 28350/47250 |
Ярославль | 6028/9864 | 9864/16440 | 11508/19180 | 13152/21920 | 16440/27400 |
Подробную информацию уточняйте по телефону, либо воспользуйтесь формой обратной связи.
Перевозка негабаритных и крупногабаритных грузов всех типов и видов.
Исходя из специфики заказа, предложим трал, прицеп, полуприцеп, автопоезд. Гарантируем и сохранность груза, и четкое соблюдение оговоренных сроков доставки.
Проведём оформление документов и перевозки в строгом соответствии с законом.
Пожалуйста, заполните информацию для расчета стоимости. Наш менеджер свяжется с вами и сообщит о возможности доставки вашего груза.
Пожалуйста, заполните информацию для расчета стоимости. Наш менеджер свяжется с вами и сообщит о возможности доставки вашего груза.